메뉴 닫기

LSI MegaRAID 9361-8i SSD RAID10-RAID60 & LSI 3Ware 9750-8i SATA RAID10 성능비교

최근 SSD RAID 시스템 구축을 위해 기존 SATA RAID 10 서버와 얼마나 속도가 차이 나는지 비교와,

자체 SSD RAID 10 – RAID60 구성 시 속도를 비교 테스트 하였습니다.    성능 체크는 오픈소스 벤치마킹 툴인 dd와 iozone을 이용하였습니다.

1. 테스트 서버 사양표

CPU Intel Xeon E3-1230 V3 Intel Core i5-2500
Memory 32GB (DDR3 8G Memory * 4) 32GB (DDR3 8G Memory * 4)
Board ASRock E3C222D4U Gigabyte B75M-D3H
OS Storage OCZ AGILITY3 SSD 60GB OCZ AGILITY3 SSD 60GB
DATA Storage SAMSUNG SSD 850 PRO 512GB * 2 Seagate ST2000DM001 2TB * 6
TOSHIBA Q300 PRO SSD 512GB * 2
ADATA SP900 SSD 512GB * 2
RAID Controller LSI MegaRAID 9361-8i (12GB/s) LSI 3ware 9750-8i (6GB/s)

2. RAID Controller

LSI_MegaRAID9361-8i LSI_3Ware-9750-8i

                                                      LSI MegaRAID 9361-8i (좌측)                                                                                                                          LSI 3ware 9750-8i (우측)


3. dd 속도 측정결과 #1  
[LSI MegaRAID 9361-8i / SSD RAID 10 – SSD RAID 60]

사용 툴  : dd (coreutils) Ver. 5.97

사용 명령어

파일 생성)  dd if=/dev/zero of=/backup/tmpfileout_1M bs=32k count=32 > /dev/null 2>&1
파일 읽기)  time dd if=/backup/tmpfileout_1M of=/dev/zero bs=32k

* 각 단위별 (1M, 10M, 100M, 1G, 10G) 파일을 생성(Write)해서 읽기 (Read) 성능을 알아보았습니다.
* 두 서버 동일한 방식으로 테스트하였으며, 공정한 테스트값 측정을 위해 5차까지 실시후 평균 값으로 계산하였습니다.


              단위 : MBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O GB/sec
Read 1M 10100 10200 10200 10100 10100 10140 9.9
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Read 10M 7100 7100 7100 7100 7000 7080 6.9
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Read 100M 7100 7100 7100 7000 7000 7060 6.9
0.015 0.015 0.015 0.016 0.015 0.0152
Read 1G 8400 8300 8300 8200 8100 8260 8.1
0.126 0.127 0.128 0.129 0.13 0.128
Read 10G 9100 9000 9100 9100 8900 9040 8.8
1.155 1.165 1.158 1.159 1.175 1.1624


              단위 : MBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 60)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O GB/sec
Read 1M 10100 10200 10200 7900 7500 9180 9.0
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Read 10M 7400 7200 7200 7800 7900 7500 7.3
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Read 100M 8600 770 7400 7100 7100 6194 6.0
0.013 0.014 0.015 0.015 0.015 0.0144
Read 1G 9100 8800 8700 8600 8500 8740 8.5
0.115 0.119 0.121 0.123 0.124 0.1204
Read 10G 9100 9000 9000 9100 9000 9040 8.8
1.152 1.159 1.16 1.153 1.166 1.158

            SSD_RAID10_RAID60_

4. dd 속도 측정결과 #2
[LSI MegaRAID 9361-8i / SSD RAID 10 – LSI 3ware 9750-8i SATA RAID 10]

              단위 : MBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O GB/sec
Read 1M 10100 10200 10200 10100 10100 10140 9.9
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Read 10M 7100 7100 7100 7100 7000 7080 6.9
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Read 100M 7100 7100 7100 7000 7000 7060 6.9
0.015 0.015 0.015 0.016 0.015 0.0152
Read 1G 8400 8300 8300 8200 8100 8260 8.1
0.126 0.127 0.128 0.129 0.13 0.128
Read 10G 9100 9000 9100 9100 8900 9040 8.8
1.155 1.165 1.158 1.159 1.175 1.1624

 

              단위 : MBytes/sec
LSI 3ware 9750-8i
(SATA RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O GB/sec
Read 1M 9100 7000 8000 8500 8400 8200 8.0
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Read 10M 7700 6600 6600 6500 7100 6900 6.7
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Read 100M 8100 7000 6800 7000 7600 7300 7.1
0.014 0.016 0.016 0.016 0.015 0.0154
Read 1G 7600 7000 6900 7000 7400 7180 7.0
0.139 0.151 0.153 0.151 0.142 0.1472
Read 10G 7100 7600 7600 8000 6600 7380 7.2
1.471 1.381 1.382 1.315 1.589 1.4276

 

             SSD_RAID10_SATA_RAID10

5. iozone 속도 측정결과 #1  
[LSI MegaRAID 9361-8i / SSD RAID 10 – SSD RAID 60]

사용 툴  : iozone Ver. 3.434

사용 명령어

./iozone -R -l 5 -u 5 -r 4k -s 100m -F /backup/test1 /backup/test2 /backup/test3 /backup/test4 /backup/test5

파일 생성 사이즈 : 4Kbytes, 파일 사이즈 : 102400 Kbytes, 프로세서 캐시 사이즈 : 1024 Kbytes, 프로세서 캐시 라인 사이즈 : 32Kbytes,
최소 프로세스 : 5개, 최고 프로세스 : 5개

* 두 서버 동일한 방식으로 테스트하였으며, 공정한 테스트값 측정을 위해 5차까지 실시후 평균 값으로 계산하였습니다.

              단위 : KBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O 기가바이트(GB) 변환
Initial write 1763361.34 1702110.06 1736040.06 1796031.75 1817130.34 1762934.71 1.68
Rewrite 9404765.12 9450649.12 9457232.12 9428846.62 9341149.50 9416528.50 8.98
Read 20850600.25 20302978.75 20326254.25 20347016.00 20121100.50 20389589.95 19.45
Re-read 20931580.75 20829207.75 20698230.50 20408507.00 20466296.00 20666764.40 19.71
Reverse Read 19063864.25 19056061.50 19012989.25 18924692.25 19207228.25 19052967.10 18.17
Stride read 16813119.50 16809097.00 16713997.00 16579090.75 16818696.75 16746800.20 15.97
Random read 17107810.75 17159884.25 16933444.00 16479709.25 16847159.25 16905601.50 16.12
Mixed workload 13719513.75 13896715.25 13313693.00 13827390.25 14252105.12 13801883.47 13.16
Random write 8612746.38 8506313.25 8451089.38 8537644.75 8507753.00 8523109.35 8.13
Pwrite 1723206.78 1806334.84 1787303.38 1710596.59 1716533.84 1748795.09 1.67
Pread 19758585.00 19870415.75 19178065.50 19481102.50 19696547.00 19596943.15 18.69
Fwrite 9458534.12 9295502.88 9249536.00 9242040.75 9138275.38 9276777.83 8.85
Fread 20913140.50 21608880.25 20614353.00 21183802.50 20772094.00 21018454.05 20.04



              단위 : KBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 60)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O 기가바이트(GB)
변환
Initial write 1616237.56 1629254.00 1624537.28 1623929.66 1625854.50 1623962.60 1.55
Rewrite 9223059.62 9187794.38 9145187.50 9218943.25 9104333.12 9175863.57 8.75
Read 19968889.75 19792361.00 19610049.25 19966703.25 19627297.75 19793060.20 18.88
Re-read 20031963.25 20297548.50 20513636.00 19752127.25 20547730.25 20228601.05 19.29
Reverse Read 18787816.75 18863765.25 18487614.00 18451673.50 18435979.50 18605369.80 17.74
Stride read 16783255.50 16438436.25 16499149.75 16767086.75 16597942.75 16617174.20 15.85
Random read 16590731.00 16975632.00 16973801.00 16182127.50 16726974.75 16689853.25 15.92
Mixed workload 13783726.62 13431909.75 13957816.12 13482725.38 14520530.25 13835341.62 13.19
Random write 8390276.88 8397189.12 8414779.12 8437071.75 8399767.50 8407816.87 8.02
Pwrite 1613081.91 1627806.19 1628343.78 1679179.28 1689885.66 1647659.36 1.57
Pread 19425247.75 18870117.00 19221477.00 18947414.75 19063562.25 19105563.75 18.22
Fwrite 9274001.25 9205696.88 9159860.62 9237089.12 9323044.25 9239938.42 8.81
Fread 20714194.25 20179013.00 20243731.75 21008287.50 20420704.00 20513186.10 19.56



                                 IOZONE_SSD_RAID10_RAID60


6. iozone 속도 측정결과 #2 
[LSI MegaRAID 9361-8i / SSD RAID 10 – LSI 3ware 9750-8i SATA RAID 10]

              단위 : KBytes/sec
LSI MegaRAID 9361-8i
(SSD RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O 기가바이트(GB)
변환
Initial write 1763361.34 1702110.06 1736040.06 1796031.75 1817130.34 1762934.71 1.68
Rewrite 9404765.12 9450649.12 9457232.12 9428846.62 9341149.50 9416528.50 8.98
Read 20850600.25 20302978.75 20326254.25 20347016.00 20121100.50 20389589.95 19.45
Re-read 20931580.75 20829207.75 20698230.50 20408507.00 20466296.00 20666764.40 19.71
Reverse Read 19063864.25 19056061.50 19012989.25 18924692.25 19207228.25 19052967.10 18.17
Stride read 16813119.50 16809097.00 16713997.00 16579090.75 16818696.75 16746800.20 15.97
Random read 17107810.75 17159884.25 16933444.00 16479709.25 16847159.25 16905601.50 16.12
Mixed workload 13719513.75 13896715.25 13313693.00 13827390.25 14252105.12 13801883.47 13.16
Random write 8612746.38 8506313.25 8451089.38 8537644.75 8507753.00 8523109.35 8.13
Pwrite 1723206.78 1806334.84 1787303.38 1710596.59 1716533.84 1748795.09 1.67
Pread 19758585.00 19870415.75 19178065.50 19481102.50 19696547.00 19596943.15 18.69
Fwrite 9458534.12 9295502.88 9249536.00 9242040.75 9138275.38 9276777.83 8.85
Fread 20913140.50 21608880.25 20614353.00 21183802.50 20772094.00 21018454.05 20.04

              단위 : KBytes/sec
LSI 3ware 9750-8i
(SATA RAID 10)
1차 2차 3차 4차 5차 평균 I/O 기가바이트(GB) 변환
Initial write 4341688.00 4595660.69 4642025.62 4616249.81 4197213.75 4478567.57 4.27
Rewrite 10487717.12 10061924.75 11232456.38 10737582.50 10605854.38 10625107.03 10.13
Read 14922164.25 15427520.75 15601741.50 15715042.38 15349876.25 15403269.03 14.69
Re-read 14828806.25 14719713.75 15336268.25 14896753.50 15390745.38 15034457.43 14.34
Reverse Read 14301538.00 14505702.00 13737360.88 14574237.50 14548426.38 14333452.95 13.67
Stride read 13759212.25 13158234.38 15408137.50 13949927.38 13732337.25 14001569.75 13.35
Random read 13198265.12 13029860.38 13683768.75 13670741.38 13737747.12 13464076.55 12.84
Mixed workload 13542319.00 12468210.38 13946507.50 13392377.50 13299564.12 13329795.70 12.71
Random write 9207798.75 9501391.00 9609081.00 9379782.44 9723255.62 9484261.76 9.04
Pwrite 4557087.00 4510018.81 4591027.75 4391505.81 4534151.12 4516758.10 4.31
Pread 14398576.50 14791913.00 14800450.25 14972878.12 14792339.50 14751231.47 14.07
Fwrite 10620512.62 11449940.00 11530213.25 11419494.62 11120218.25 11228075.75 10.71
Fread 16498732.00 17167915.50 16987805.75 17200944.50 16580043.75 16887088.30 16.10

                                 IOZONE_SSD_RAID10_SATA_RAID10

※ IOZONE 측정결과 항목내용

– Initial write : 새로운 파일을 기록하는 성능 측정 속도 ( =쓰기속도 )
– Rewrite : 기존에 존재하는 파일을 다시 작성하는 성능 측정 속도 ( =다시쓰기 )
– Read : 기존 파일의 판독 성능 측정 속도 ( =읽기속도 )
– Re-read : 최근에 Read된 파일을 다시 판독하는 성능 측정 속도 ( = 다시 읽기 )
– Reverse Read : 역방향 읽기 성능 측정 속도
– Stride Read : 스트라이드 액세스 파일의 판독 성능 측정 속도
– Random read : 임의의 위치에 만들어지고 있는 파일의 판독성능 측정 속도
– Mixed workload :혼합 워크로 성능 측정 속도
– Random write : 임의의 위치에 만들어지는 파일의 접근과 함께 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Pwrite : 라이브러리 함수 Pwrite를 사용하여 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Pread : 라이브러리 함수 Pread를 사용한 파일의 판독 성능 측정 속도
– Fwrite : 라이브러리 함수 Fwrite를 사용하여 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Fread : 라이브러리 함수 Fread를 사용한 파일의 판독 성능 측정 속도

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x