Raid 구성을 통한 대용량 스토리지를 통한 서버 시스템 구축을 위해 다음 두가지의 Raid Controller 를 비교 테스트 해보았습니다.
물론..충분한 기간과 모든 옵션을 모두 적용해보지는 못하였으나…일반적인 기본 옵션사항으로 테스트 되었습니다…
단,… LSI MegaRAID SAS 9361-8i 가 장착된 서버는….아무것도 없는 퀘적한 서버… LSI 3WARE SAS 9750-8i 가 장착된 서버는 데이터가 좀 돌고 있는…서버….
얼마나 성능 차이가 나는지는……함 보시죠…참고로, I/O 성능체크를 위해 “IOZONE” 이라는 오픈소스 기반의 벤치마킹툴을 이용하였습니다.
[ LSI MegaRAID SAS 9361-8i 12GB/s ] [ LSI 3WARE SAS 9750-8i 6GB/s ]
CPU | AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor | AMD Opteron(tm) Processor 6170 |
Memory | DDR3 8G Memory 4ea, total 32G | DDR3 8G Memory 10ea, total 80G |
Board | ASRock 880GMH/U3S3 | Supermicro H8DG6/H8DGi |
OS_HDD | SSD 128G ( Fedora 18_64bit) | SSD 120G ( Fedora 18_64bit) |
DATA_HDD | SSD 256G * 8ea ( RAID 10 구성 ) | SATA 1T * 8ea ( RAID 10 구성 ) |
RAID Controller | LSI MegaRAID 9361-8i (12GB/s) | LSI 3ware 9750-8i ( 6GB/s ) |
[ 성능체크 ( 3ware 9750-8i & MegaRiad 9361-8i ]
사용툴 : IOZONE ( Version $Revision: 3.429 )
command :
./iozone -R -l 5 -u 5 -r 4k -s 100m -F /VM_DISK_IMG/test1 /VM_DISK_IMG/test2 /VM_DISK_IMG/test3 /VM_DISK_IMG/test4 /VM_DISK_IMG/test5
option : Record Size = 4Kbytes
File size set = 102400 Kbytes
Processor cache size = 1024 Kbytes
Processor cache line size = 32 Kbytes
Min process = 5
Max process = 5
* 성능 비교를 위한 두대의 서버 모두 위와 같은 동일한 방식으로 성능측정을 진행하였습니다.
[ 측정결과_1 – LSI Mega RAID 9361-8i / SSD RAID 1+ 0 구성 ] | [ 단위 : Kbyte/sec ] | |||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 9361-8i_평균I/O | |
Initial write | 1843283.00 | 2017692.59 | 2024036.69 | 1826870.50 | 2041903.19 | 1950757.19 |
Rewrite | 4591064.12 | 4688042.75 | 4524881.31 | 4738522.38 | 4817003.38 | 4671902.79 |
Read | 12734261.50 | 12036397.50 | 12017227.62 | 12381160.12 | 12719003.88 | 12377610.12 |
Re-read | 13592127.50 | 13095140.75 | 13060222.88 | 13189936.75 | 12473823.00 | 13082250.18 |
Reverse Read | 11464031.75 | 11131320.25 | 11107874.88 | 10418996.75 | 11058027.00 | 11036050.13 |
Stride read | 9892646.00 | 9524527.88 | 9498709.62 | 9785938.50 | 9724268.00 | 9685218.00 |
Random read | 9594792.88 | 10306318.00 | 9859595.25 | 9830447.75 | 10024939.88 | 9923218.75 |
Mixed workload | 7975097.81 | 7981031.31 | 8185205.69 | 8245707.56 | 7766422.12 | 8030692.90 |
Random write | 4331771.50 | 4370641.75 | 4409218.62 | 4310193.44 | 4350970.75 | 4354559.21 |
Pwrite | 2043067.97 | 2076081.62 | 1864046.25 | 2092846.72 | 1867683.28 | 1988745.17 |
Pread | 11464138.00 | 10314561.25 | 10702844.75 | 10505673.88 | 10765526.88 | 10750548.95 |
Fwrite | 4729573.00 | 4584235.25 | 4597944.75 | 4642375.50 | 4719994.31 | 4654824.56 |
Fread | 12384014.75 | 13222643.00 | 11620550.38 | 12921471.25 | 12345822.25 | 12498900.33 |
[ 측정결과_2 – LSI 3ware 9750-8i / SATA RAID 1+ 0 구성 ] | [ 단위 : Kbyte/sec ] | |||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 9750-8i_평균I/O | |
Initial write | 1608960.41 | 1648779.25 | 1649903.09 | 1526552.00 | 1616940.72 | 1610227.09 |
Rewrite | 3236933.75 | 3248681.50 | 3277517.88 | 3312506.31 | 3330777.62 | 3281283.41 |
Read | 7011581.50 | 8187000.75 | 7230557.00 | 7172411.00 | 7513313.38 | 7422972.73 |
Re-read | 7854420.38 | 8889503.00 | 7854771.38 | 6809662.00 | 7448226.12 | 7771316.58 |
Reverse Read | 7901785.12 | 7841492.38 | 6746492.12 | 6376589.38 | 5665349.75 | 6906341.75 |
Stride read | 6360757.25 | 6905922.50 | 7795247.00 | 6777413.38 | 6074244.62 | 6782716.95 |
Random read | 6803676.50 | 6405456.00 | 8147364.12 | 6594592.25 | 6993190.75 | 6988855.92 |
Mixed workload | 5674541.00 | 5534299.56 | 6019863.38 | 5153351.75 | 5524841.69 | 5581379.48 |
Random write | 3197524.94 | 3248009.56 | 3392670.06 | 3285539.19 | 3156364.00 | 3256021.55 |
Pwrite | 1710374.47 | 1633552.50 | 1612706.59 | 1553429.72 | 1685876.47 | 1639187.95 |
Pread | 7651397.38 | 7948082.12 | 8168627.62 | 7588497.25 | 7055411.00 | 7682403.07 |
Fwrite | 3311921.44 | 3138134.75 | 3198424.62 | 3354228.38 | 3514920.00 | 3303525.84 |
Fread | 8459256.62 | 7093264.50 | 8121329.25 | 8865272.62 | 9420055.88 | 8391835.77 |
※ 이번 성능 비교는 HDD디스크 및 Raid Controller의 성능 비교를 목적으로 작성 되었으며, CPU 및 Memory, MainBoard 등 하드웨어가 상이한 장비를 통한
성능 비교임을 참조하시기 바랍니다. 동일 사양의 하드웨어 장비를 통한 성능 비교시 명확한 차이가 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.
※ IOZONE 측정결과 항목내용
– Initial write : 새로운 파일을 기록하는 성능 측정 속도 ( =쓰기속도 )
– Rewrite : 기존에 존재하는 파일을 다시 작성하는 성능 측정 속도 ( =다시쓰기 )
– Read : 기존 파일의 판독 성능 측정 속도 ( =읽기속도 )
– Re-read : 최근에 Read된 파일을 다시 판독하는 성능 측정 속도 ( = 다시 읽기 )
– Reverse Read : 역방향 읽기 성능 측정 속도
– Stride Read : 스트라이드 액세스 파일의 판독 성능 측정 속도
– Random read : 임의의 위치에 만들어지고 있는 파일의 판독성능 측정 속도
– Mixed workload :혼합 워크로 성능 측정 속도
– Random write : 임의의 위치에 만들어지는 파일의 접근과 함께 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Pwrite : 라이브러리 함수 Pwrite를 사용하여 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Pread : 라이브러리 함수 Pread를 사용한 파일의 판독 성능 측정 속도
– Fwrite : 라이브러리 함수 Fwrite를 사용하여 파일을 작성하는 성능 측정 속도
– Fread : 라이브러리 함수 Fread를 사용한 파일의 판독 성능 측정 속도
[polldaddy rating=”7739789″]